![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
北海道 | ||||
青森県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 希少野生生物(Cランク) | ![]() |
岩手県 | ヒロハノカワラサイコ | - | Cランク | ![]() |
宮城県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
秋田県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧種Ⅱ類(VU) | ![]() |
山形県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
福島県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧種Ⅱ類(VU) | ![]() |
茨城県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 情報不足 | ![]() |
栃木県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 絶滅危惧Ⅱ類(Bランク) | ![]() |
群馬県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
埼玉県 ※ | ||||
千葉県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 要保護生物(C) | ![]() |
東京都 ※ | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
神奈川県 ※ | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 絶滅危惧IB類(EN) | ![]() |
新潟県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | ||||
山梨県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 情報不足(DD) | ![]() |
長野県 | ||||
岐阜県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧Ⅰ類 | ![]() |
静岡県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 要注目種:現状不明(N-Ⅰ) | ![]() |
愛知県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
三重県 | ||||
滋賀県 | ||||
京都府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
鳥取県 | ||||
島根県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla nipponica | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ![]() |
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 | ヒロハノカワラサイコ | Potentilla niponica | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
福岡県 | ||||
佐賀県 | ヒロハノカワラサイコ | - | 絶滅危惧Ⅰ類種 | ![]() |
長崎県 | ||||
熊本県 | ||||
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |