![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
北海道 | ||||
青森県 | ||||
岩手県 | ||||
宮城県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅(EX) | ![]() |
秋田県 | ||||
山形県 | ||||
福島県 | ||||
茨城県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類 | ![]() |
栃木県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類(Aランク) | ![]() |
群馬県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
埼玉県 ※ | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類(CE) | ![]() |
千葉県 | オニバス | Euryale ferox | 重要保護生物(B) | ![]() |
東京都 ※ | オニバス | Euryale ferox | 絶滅(EX) | ![]() |
神奈川県 ※ | ||||
新潟県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
富山県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類 | ![]() |
石川県 | オニバス | Euryale ferox | 情報不足(DD) | ![]() |
福井県 | ||||
山梨県 | ||||
長野県 | ||||
岐阜県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類 | ![]() |
静岡県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
愛知県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
三重県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧IA類(CR) | ![]() |
滋賀県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧種 | ![]() |
京都府 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅寸前種 | ![]() |
大阪府 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
兵庫県 | オニバス | Euryale ferox | Bランク | ![]() |
奈良県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅寸前種 | ![]() |
和歌山県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
鳥取県 | ||||
島根県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ![]() |
岡山県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
広島県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ![]() |
山口県 | ||||
徳島県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類(CR) | ![]() |
香川県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
福岡県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ![]() |
佐賀県 | オニバス | - | 絶滅危惧Ⅰ類種 | ![]() |
長崎県 | ||||
熊本県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
大分県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅱ類(Ⅱ) | ![]() |
宮崎県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧ⅠA類(CR-r,g,d) | ![]() |
鹿児島県 | オニバス | Euryale ferox | 絶滅危惧Ⅰ類 | ![]() |
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |