![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | ||||
北海道 | ||||
青森県 | ||||
岩手県 | カジカガエル | Rhacophorus buergeri | Dランク | ![]() |
宮城県 | ||||
秋田県 | ||||
山形県 | ||||
福島県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧種(NT) | ![]() |
茨城県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧 | ![]() |
栃木県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 要注目 | ![]() |
群馬県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 情報不足(DD) | ![]() |
埼玉県 ※ | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT1) | ![]() |
千葉県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 重要保護生物(B) | ![]() |
東京都 ※ | カジカガエル | Buergeria buergeri | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
神奈川県 ※ | ||||
新潟県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
富山県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | ||||
山梨県 | ||||
長野県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
愛知県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
三重県 | ||||
滋賀県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 要注目種 | ![]() |
京都府 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 要注目種 | ![]() |
大阪府 | ||||
兵庫県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | Cランク | ![]() |
奈良県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 希少種 | ![]() |
和歌山県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
鳥取県 | ||||
島根県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
岡山県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧 | ![]() |
広島県 | ||||
山口県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
高知県 | ||||
福岡県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
佐賀県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧種 | ![]() |
長崎県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
熊本県 | カジカガエル | Buergeria buergeri | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |