![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | ||||
北海道 | ||||
青森県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 希少野生生物(Cランク) | ![]() |
岩手県 | コマドリ | Erithacus akahige | Cランク | ![]() |
宮城県 | ||||
秋田県 | コマドリ | Luscinia akahige | 準絶滅危惧種(NT) | ![]() |
山形県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 絶滅危惧種Ⅱ類(VU) | ![]() |
福島県 | ||||
茨城県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧ⅠB類 | ![]() |
栃木県 | ||||
群馬県 | コマドリ | Erithacus akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
埼玉県 ※ | コマドリ | Luscinia akahige | 準絶滅危惧(NT1) | ![]() |
千葉県 | ||||
東京都 ※ | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
神奈川県 ※ | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧I類(CR+EN) | ![]() |
新潟県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | コマドリ | Luscinia akahige | 絶滅の恐れのある地域個体群 | ![]() |
山梨県 | ||||
長野県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | ||||
愛知県 | コマドリ | Luscinia akahige | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
三重県 | コマドリ | Luscinia akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
滋賀県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 絶滅危惧増大種 | ![]() |
京都府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | コマドリ | Erithacus akahige | Bランク | ![]() |
奈良県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧種 | ![]() |
和歌山県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ![]() |
鳥取県 | コマドリ | Erithacus akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
島根県 | ||||
岡山県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 準絶滅危惧 | ![]() |
広島県 | コマドリ | Erithacus akahige akahige | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ![]() |
山口県 | コマドリ | Erithacus akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
徳島県 | コマドリ | Erithacus akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
香川県 | コマドリ | Erithacus akahige | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
愛媛県 | コマドリ | Erithacus akahige akahige | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
高知県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
福岡県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
佐賀県 | ||||
長崎県 | ||||
熊本県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
大分県 | コマドリ | Erithacus akahige | 絶滅危惧Ⅱ類(Ⅱ) | ![]() |
宮崎県 | コマドリ | Luscinia akahige akahige | 絶滅危惧ⅠB類(EN-r,g) | ![]() |
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |