![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | オシドリ | Aix galericulata | 情報不足(DD) | ![]() |
北海道 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧種(Nt) | ![]() |
青森県 | ||||
岩手県 | オシドリ | Aix galericulata | Dランク | ![]() |
宮城県 | ||||
秋田県 | ||||
山形県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧種(NT) | ![]() |
福島県 | ||||
茨城県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧 | ![]() |
栃木県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(Cランク) | ![]() |
群馬県 | オシドリ | Aix galericulata | 情報不足(DD) | ![]() |
埼玉県 ※ | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ![]() |
千葉県 | オシドリ | Aix galericulata | 重要保護生物(B) | ![]() |
東京都 ※ | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
神奈川県 ※ | オシドリ | Aix galericulata | 減少種 | ![]() |
新潟県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
富山県 | ||||
石川県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
福井県 | オシドリ | Aix galericulata | 県域絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
山梨県 | ||||
長野県 | オシドリ繁殖個体群 | Aix galericulata | 留意種(N) | ![]() |
岐阜県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧 | ![]() |
静岡県 | ||||
愛知県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
三重県 | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧IB類(EN) | ![]() |
滋賀県 | オシドリ | Aix galericulata | 希少種 | ![]() |
京都府 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧種 | ![]() |
大阪府 | ||||
兵庫県 | オシドリ | Aix galericulata | Bランク | ![]() |
奈良県 | オシドリ | Aix galericulata | 注目種 | ![]() |
和歌山県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
鳥取県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
島根県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
岡山県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧 | ![]() |
広島県 | オシドリ | Aix galericulata | 要注意(AN)情報不足 | ![]() |
山口県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
徳島県 | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
香川県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
愛媛県 | ||||
高知県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
福岡県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
佐賀県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧種 | ![]() |
長崎県 | オシドリ | Aix galericulata | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
熊本県 | ||||
大分県 | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧Ⅱ類(Ⅱ) | ![]() |
宮崎県 | オシドリ | Aix galericulata | 情報不足(DD-1,2) | ![]() |
鹿児島県 | オシドリ | Aix galericulata | 情報不足 | ![]() |
沖縄県 | オシドリ | Aix galericulata | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ![]() |
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |