都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
千葉 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
佐賀 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . |
長崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
鹿児島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。