都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
群馬 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . |
埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT1) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
千葉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 要保護生物 (C) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
東京 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注意種 | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
静岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
三重 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
奈良 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 郷土種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
岡山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
広島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
愛媛 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。