都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT2) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
千葉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 要保護生物 (C) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
島根 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 改訂しまねレッドデータブック2014動物編 , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。