都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物 蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編 2020年版(茨城県版レッドデータブック) , 2020 . |
埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
神奈川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
静岡 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種:部会注目種(N-Ⅲ) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
島根 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 改訂しまねレッドデータブック2013 植物編 ~島根県の絶滅のおそれのある野生植物~ , 2013 . |
愛媛 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
宮崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU-r,g) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。