都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 重要保護生物 (B) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
三重 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
大阪 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
岡山 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
広島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
愛媛 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。