都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
茨城 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物 蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編 2020年版(茨城県版レッドデータブック) , 2020 . |
神奈川 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
京都 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
大阪 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県版レッドデータブック2020(植物・植物群落) , 2020 . |
奈良 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
愛媛 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。