都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
愛知 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
京都 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県版レッドデータブック2020(植物・植物群落) , 2020 . |
岡山 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
宮崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR-r,g,d) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。