都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
宮城 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2022年版- , 2022 . |
茨城 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
栃木 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . |
埼玉 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
千葉 | 1. 絶滅 | 消息不明・絶滅生物 (X) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
東京 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
新潟 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | レッドデータブックにいがた -新潟県の保護上重要な野生生物 , 2001 . |
長野 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
岐阜 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物(動物編)改訂版 -岐阜県レッドデータブック(動物編)改訂版- , 2009 . |
静岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
愛知 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
三重 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
滋賀 | 1. 絶滅 | 絶滅種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . |
京都 | 1. 絶滅 | 絶滅種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
大阪 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
兵庫 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | Aランク | 兵庫県の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト2012(昆虫類) , 2012 . |
岡山 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
山口 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . |
徳島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 徳島県版レッドリスト(改訂版) , 2014 . |
香川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
愛媛 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
高知 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 高知県レッドリスト(動物編) 2017改訂版(2018年10月15日変更) , 2018 . |
福岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
佐賀 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類種 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . |
長崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
熊本 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
大分 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . |
宮崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR-r,g,d) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . |
鹿児島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。