都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
福島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | ふくしまレッドリスト(2021年版) , 2021 . |
群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . |
埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT2) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
神奈川 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 減少種 | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
愛知 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
奈良 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
徳島 | 5. 情報不足 | 留意 (DD) | 徳島県版レッドリスト(改訂版) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。