都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
宮城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2022年版- , 2022 . |
秋田 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) | 秋田県版レッドリスト2019(哺乳類・昆虫類) , 2019 . |
埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT1) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
千葉 | 4. 準絶滅危惧 | 一般保護生物 (D) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
神奈川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
京都 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。