都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
秋田 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 秋田県版レッドリスト2019(哺乳類・昆虫類) , 2019 . |
茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
栃木 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (Aランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . |
群馬 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . |
埼玉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
東京 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
鳥取 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . |
愛媛 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。