都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
青森 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 重要希少野生生物 (Bランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . |
岩手 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物Web版 , 2020 . |
宮城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2022年版- , 2022 . |
秋田 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2016 動物Ⅰ , 2016 . |
山形 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
福島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | ふくしまレッドリスト(2021年版) , 2021 . |
茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . |
群馬 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . |
埼玉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 最重要保護生物 (A) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
東京 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
新潟 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 第2次レッドリスト鳥類編 , 2014 . |
富山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . |
長野 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
山口 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . |
香川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
高知 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 高知県レッドリスト(動物編) 2017改訂版(2018年10月15日変更) , 2018 . |
福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
佐賀 | 6. 絶滅の恐れのある地域個体群 | 絶滅のおそれのある 地域個体群 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . |
長崎 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
大分 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . |
鹿児島 | 5. 情報不足 | 情報不足 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。