都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
秋田 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2014-維管束植物- , 2014 . |
山形 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 山形県レッドリスト(植物版) , 2014 . |
福島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | ふくしまレッドリスト(2021年版) , 2021 . |
兵庫 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | Aランク | 兵庫県版レッドデータブック2020(植物・植物群落) , 2020 . |
奈良 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅寸前種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
広島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
福岡 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 福岡県レッドデータブック2011(改訂版) , 2011 . |
佐賀 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類種 | 佐賀県レッドリスト2020 植物編 , 2020 . |
熊本 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
鹿児島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。