都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
千葉 | 1. 絶滅 | 消息不明・絶滅生物 (X) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
愛知 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
大阪 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
岡山 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
広島 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
福岡 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
長崎 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
熊本 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
沖縄 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)第3版-動物編- , 2017 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。