都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
---|---|---|---|
北海道 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Vu) | 北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001 , 2001 . |
岩手 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物Web版 , 2020 . |
秋田 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2014-維管束植物- , 2014 . |
山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県レッドリスト(植物版) , 2014 . |
茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト<植物編> , 2012 . |
栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . |
群馬 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . |
埼玉 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 最重要保護生物 (A) | 千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドリスト 植物・菌類編 <2017年改訂版> , 2017 . |
東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
神奈川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
富山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . |
石川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック<植物編>2010 , 2010 . |
福井 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . |
山梨 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
長野 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長野県版レッドリスト(植物編)2014 , 2014 . |
岐阜 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物(植物編)改訂版 -岐阜県レッドデータブック(植物編)改訂版- , 2014 . |
三重 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
京都 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県版レッドデータブック2020(植物・植物群落) , 2020 . |
奈良 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
島根 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 改訂しまねレッドデータブック2013 植物編 ~島根県の絶滅のおそれのある野生植物~ , 2013 . |
山口 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . |
徳島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 徳島県版レッドリスト(改訂版) , 2014 . |
香川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
愛媛 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
長崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
大分 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . |
宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . |
鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
沖縄 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)第3版-菌類編・植物編- , 2018 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。