| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 4. 準絶滅危惧 | 希少野生生物 (Cランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . |
| 山形 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 山形県第2次レッドリスト(哺乳類、爬虫類、両生類、陸産・淡水産貝類、甲殻類)(2018年度改訂版) , 2018 . |
| 茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT2) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
| 千葉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 要保護生物 (C) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)(訂正表反映済み) , 2020 . |
| 東京 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 留意種 (N) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 石川 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。