| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2016 動物Ⅰ , 2016 . |
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
| 千葉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 要保護生物 (C) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)(訂正表反映済み) , 2020 . |
| 東京 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 滋賀 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . |
| 京都 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 京都府改訂版レッドリスト2021(哺乳類・鳥類) , 2021 . |
| 香川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
| 福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。