| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 5. 情報不足 | 要調査野生生物 (Dランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . |
| 福島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | ふくしまレッドリスト(2022年版) , 2022 . |
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 東京 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
| 石川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
| 福井 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . |
| 長野 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 留意種 (N) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
| 岐阜 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物(動物編)改訂版 -岐阜県レッドデータブック(動物編)改訂版- , 2009 . |
| 愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 岡山 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
| 福岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
| 佐賀 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 佐賀県レッドリスト2023(昆虫・クモ類編) , 2023 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。