| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ , 2020 . |
| 山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
| 福島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | ふくしまレッドリスト(2022年版) , 2022 . |
| 茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 栃木 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目 | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 福井 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . |
| 長野 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
| 愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 香川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
| 愛媛 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 愛媛県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 佐賀 | 5. 情報不足 | 情報不足種 | 佐賀県レッドリスト2023(昆虫・クモ類編) , 2023 . |
| 宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。