| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城における絶滅のおそれのある野生生物 蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編 2020年版(茨城県版レッドデータブック) , 2020 . |
| 埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 重要保護生物 (B) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 長野 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 長野県版レッドリスト(植物編)2014 , 2014 . |
| 兵庫 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種 | 兵庫県版レッドデータブック2020(植物・植物群落) , 2020 . |
| 和歌山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 和歌山県レッドデータブック「2022年改訂版」 , 2022 . |
| 広島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
| 宮崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU-r,g) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。