| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 茨城県レッドリスト<植物編> , 2012 . |
| 栃木 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 埼玉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 埼玉県レッドデータブック植物編(第4版)2024 , 2025 . |
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 最重要保護生物 (A) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 東京 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
| 静岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
| 愛知 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | レッドリストあいち2025 , 2025 . |
| 三重 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 三重県レッドリスト2024 , 2024 . |
| 熊本 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドリストくまもと2024 -熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物- , 2024 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。