| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2014-維管束植物- , 2014 . |
| 茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト<植物編> , 2012 . |
| 群馬 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 植物レッドリスト(2023年部分改訂版) , 2023 . |
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
| 千葉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 要保護生物 (C) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 山梨 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
| 長野 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 長野県版レッドリスト(植物編)2014 , 2014 . |
| 鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 維管束植物・藻類(平成27年度改訂) , 2016 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。