| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ , 2020 . |
| 山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 神奈川 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
| 山梨 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
| 長野 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
| 静岡 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種:現状不明 (N-Ⅰ) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。