| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 秋田県の絶滅のおそれのある野生生物 秋田県版レッドデータブック2016 動物Ⅰ , 2016 . |
| 茨城 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 新潟 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 第2次レッドリスト(淡水魚類・大型水生甲殻類編) , 2015 . |
| 富山 | 6. 絶滅の恐れのある地域個体群 | 地域個体群 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . |
| 山梨 | 6. 絶滅の恐れのある地域個体群 | 絶滅の恐れのある 地域個体群(LP) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
| 長野 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
| 愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 兵庫 | 5. 情報不足 | 要調査種 | 兵庫県の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト2017(哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・クモ類) , 2017 . |
| 鳥取 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。