| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 重要保護生物 (B) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)(訂正表反映済み) , 2020 . |
| 東京 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 石川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
| 愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 三重 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
| 岡山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
| 福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
| 長崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
| 鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 動物(平成27年度改訂) , 2016 . |
| 沖縄 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)第3版-動物編- , 2017 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。