| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 秋田 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ , 2020 . |
| 山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 東京 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 石川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
| 福井 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . |
| 愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 大阪 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
| 岡山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
| 佐賀 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類種 | 佐賀県レッドリスト2023(昆虫・クモ類編) , 2023 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。