| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
| 千葉 | 1. 絶滅 | 消息不明・絶滅生物 (X) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 東京 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
| 富山 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . |
| 静岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
| 大阪 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
| 広島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
| 福岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 福岡県レッドデータブック2011(改訂版) , 2011 . |
| 佐賀 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類種 | 佐賀県レッドリスト2020 植物編 , 2020 . |
| 熊本 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
| 宮崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR-r,g,d) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
| 鹿児島 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 維管束植物・藻類(平成27年度改訂) , 2016 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。