| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 4. 準絶滅危惧 | 希少野生生物 (Cランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . |
| 岩手 | 5. 情報不足 | 情報不足 | いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物Web版 , 2020 . |
| 宮城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2023年版- , 2023 . |
| 秋田 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 秋田県版レッドデータブック2020動物Ⅱ , 2020 . |
| 茨城 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 群馬県レッドデータブック2022 , 2022 . |
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT1) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
| 新潟 | 6. 絶滅の恐れのある地域個体群 | 地域個体群 (LP) | レッドデータブックにいがた -新潟県の保護上重要な野生生物 , 2001 . |
| 山梨 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
| 静岡 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
| 愛知 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 三重 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
| 兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県版レッドリスト2022(昆虫類) , 2023 . |
| 奈良 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . |
| 和歌山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 和歌山県レッドデータブック「2022年改訂版」 , 2022 . |
| 鳥取 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . |
| 岡山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . |
| 広島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
| 山口 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . |
| 愛媛 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 愛媛県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
| 佐賀 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 | 佐賀県レッドリスト2023(昆虫・クモ類編) , 2023 . |
| 長崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 熊本 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
| 大分 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . |
| 宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
| 鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 動物(平成27年度改訂) , 2016 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。