| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . |
| 東京 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
| 石川 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
| 長野 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . |
| 愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 滋賀 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . |
| 愛媛 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 愛媛県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 長崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 宮崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU-r,g) | 三訂・宮崎県版レッドデータブック(2020) , 2022 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。