| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2023年版- , 2023 . |
| 茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト<植物編> , 2012 . |
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 植物レッドリスト(2023年部分改訂版) , 2023 . |
| 埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 重要保護生物 (B) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 東京都レッドデータブック(本土部)2023 , 2023 . |
| 神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
| 新潟 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 第2次レッドリスト植物(維管束植物及びコケ植物)編 , 2014 . |
| 石川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | いしかわレッドデータブック2020 , 2020 . |
| 岐阜 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物(植物編)改訂版 -岐阜県レッドデータブック(植物編)改訂版- , 2014 . |
| 愛知 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 三重 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . |
| 滋賀 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | その他重要種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . |
| 京都 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種 | 京都府改訂版レッドリスト2022(シダ植物・種子植物) , 2022 . |
| 大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
| 福岡 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 福岡県レッドデータブック2011(改訂版) , 2011 . |
| 長崎 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。