| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2023年版- , 2023 . |
| 福島 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | ふくしまレッドリスト(2022年版) , 2022 . |
| 茨城 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 | 茨城県レッドリスト<植物編> , 2012 . |
| 栃木 | 1. 絶滅 | 絶滅 | 栃木県版レッドリスト(第4次/2023年版) , 2023 . |
| 群馬 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 植物レッドリスト(2023年部分改訂版) , 2023 . |
| 埼玉 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 埼玉県レッドリスト2011 植物編 , 2011 . |
| 千葉 | 1. 絶滅 | 消息不明・絶滅生物 (X) | 千葉県レッドデータブック植物・菌類編2023改訂版 , 2023 . |
| 神奈川 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 神奈川県レッドデータブック2022 植物編 , 2022 . |
| 山梨 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧種ⅠA類 (CR) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . |
| 長野 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 長野県版レッドリスト(植物編)2014 , 2014 . |
| 静岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . |
| 広島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . |
| 長崎 | 1. 絶滅 | 絶滅 (EX) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 熊本 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。