![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | ||||
北海道 | カタクリ | Erythronium japonicum | 留意種(N) | ![]() |
青森県 | ||||
岩手県 | ||||
宮城県 | ||||
秋田県 | ||||
山形県 | ||||
福島県 | ||||
茨城県 | ||||
栃木県 | ||||
群馬県 | ||||
埼玉県 ※ | カタクリ | Erythronium japonicum | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
千葉県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 重要保護生物(B) | ![]() |
東京都 ※ | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
神奈川県 ※ | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧IB類(EN) | ![]() |
新潟県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
福井県 | ||||
山梨県 | ||||
長野県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 要注目種:部会注目種(N-Ⅲ) | ![]() |
愛知県 | ||||
三重県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
滋賀県 | ||||
京都府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | カタクリ | Erythronium japonicum | Cランク | ![]() |
奈良県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧種 | ![]() |
和歌山県 | ||||
鳥取県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
島根県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 | ||||
徳島県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
香川県 | ||||
愛媛県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
高知県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
福岡県 | ||||
佐賀県 | ||||
長崎県 | ||||
熊本県 | カタクリ | Erythronium japonicum | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |