![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | ||||
鹿児島県 | ||||
宮崎県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD-1,2) | ![]() |
大分県 | スッポン | Trionyx sinensis | 情報不足(情報不足) | ![]() |
熊本県 | ||||
長崎県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
佐賀県 | スッポン | - | 情報不足種 | ![]() |
福岡県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
高知県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
愛媛県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
香川県 | スッポン | Trionyx sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
徳島県 | ニホンスッポン | Hynobius naevius kimurae | 留意(DD) | ![]() |
山口県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足種(DD) | ![]() |
広島県 | スッポン(ニホンスッポン) | Pelodiscus sinensis | 要注意(AN)保護上重要な種 | ![]() |
岡山県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足 | ![]() |
島根県 | ||||
鳥取県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
和歌山県 | ||||
奈良県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足種 | ![]() |
兵庫県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 要調査 | ![]() |
大阪府 | ||||
京都府 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 要注目種 | ![]() |
滋賀県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 要注目種 | ![]() |
三重県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
愛知県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
静岡県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
岐阜県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足 | ![]() |
長野県 | ||||
山梨県 | ||||
福井県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 県域準絶滅危惧 | ![]() |
石川県 | ||||
富山県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足 | ![]() |
新潟県 | ||||
神奈川県 ※ | ||||
東京都 ※ | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis japonicus | 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | ![]() |
千葉県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足 | ![]() |
埼玉県 ※ | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
群馬県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
栃木県 | ||||
茨城県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足②注目種 | ![]() |
福島県 | ||||
山形県 | ||||
秋田県 | ||||
宮城県 | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
岩手県 | ||||
青森県 | ||||
北海道 | ||||
環境省RDB | ニホンスッポン | Pelodiscus sinensis | 情報不足(DD) | ![]() |
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |