![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
沖縄県 | ||||
鹿児島県 | ||||
宮崎県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos namiyei | 準絶滅危惧(NT-r,g) | ![]() |
大分県 | ||||
熊本県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos stejnegeri | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
長崎県 | ||||
佐賀県 | ||||
福岡県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
高知県 | ||||
愛媛県 | ||||
香川県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
徳島県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
山口県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
広島県 | ||||
岡山県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧 | ![]() |
島根県 | ||||
鳥取県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
和歌山県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
奈良県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 希少種 | ![]() |
兵庫県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | Bランク | ![]() |
大阪府 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧 | ![]() |
京都府 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧種 | ![]() |
滋賀県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 希少種 | ![]() |
三重県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
愛知県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
静岡県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
岐阜県 | ||||
長野県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
山梨県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 情報不足(DD) | ![]() |
福井県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 県域準絶滅危惧 | ![]() |
石川県 | ||||
富山県 | ||||
新潟県 | ||||
神奈川県 ※ | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧I類(CR+EN) | ![]() |
東京都 ※ | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | ![]() |
千葉県 | ||||
埼玉県 ※ | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧(NT1) | ![]() |
群馬県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 情報不足(DD) | ![]() |
栃木県 | ||||
茨城県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
福島県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 準絶滅危惧種(NT) | ![]() |
山形県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos stejnegeri | 準絶滅危惧種(NT) | ![]() |
秋田県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | 情報不足(DD) | ![]() |
宮城県 | ||||
岩手県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | Dランク | ![]() |
青森県 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos stejnegeri | 希少野生生物(Cランク) | ![]() |
北海道 | ||||
環境省RDB | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |