![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
都道府県名▲▼ | 和名 | 学名 | RDBカテゴリ名 | 統一カテゴリ |
---|---|---|---|---|
環境省RDB | ||||
北海道 | ||||
青森県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 重要希少野生生物(Bランク) | ![]() |
岩手県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus schreibersi fuliginosus | Bランク | ![]() |
宮城県 | ||||
秋田県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧種Ⅱ類(VU) | ![]() |
山形県 | ||||
福島県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 情報不足(DD) | ![]() |
茨城県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧ⅠB類 | ![]() |
栃木県 | ユビナガコウモリ | - | 情報不足 | ![]() |
群馬県 | ||||
埼玉県 ※ | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅(EX) | ![]() |
千葉県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 一般保護生物(D) | ![]() |
東京都 ※ | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 情報不足(DD) | ![]() |
神奈川県 ※ | ユビナガコウモリ | Minopterus fuliginosus | 絶滅危惧II類(VU) | ![]() |
新潟県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 県域準絶滅危惧 | ![]() |
山梨県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 情報不足(DD) | ![]() |
長野県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ![]() |
岐阜県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
静岡県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
愛知県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fulginosus | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ![]() |
三重県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus schreibersi | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
滋賀県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧種 | ![]() |
京都府 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅寸前種 | ![]() |
大阪府 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧Ⅰ類 | ![]() |
兵庫県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus ? fuliginosus | 要調査 | ![]() |
奈良県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 希少種 | ![]() |
和歌山県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
鳥取県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
島根県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
岡山県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 絶滅危惧Ⅱ類 | ![]() |
広島県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
山口県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
福岡県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
佐賀県 | ユビナガコウモリ | - | 準絶滅危惧種 | ![]() |
長崎県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
熊本県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT) | ![]() |
大分県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(準) | ![]() |
宮崎県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 準絶滅危惧(NT-r,g) | ![]() |
鹿児島県 | ユビナガコウモリ | Miniopterus fuliginosus | 分布特性上重要な種 | ![]() |
沖縄県 | ||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域によって指定カテゴリが異なりますが、本システムにおいては、埼玉県は全県の カテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
※埼玉県・東京都・神奈川県では、季節や地域により指定カテゴリが異なりますが、本システムでは埼玉県では全県のカテゴリ、東京都・神奈川県では最も危惧度の高いカテゴリーを表示しています。 |